馬尾河生態(tài)綜合治理河道改造工程項目閘壩勞務分包中標候選人公示
項目及標段名稱 | 馬尾河生態(tài)綜合治理河道改造工程項目閘壩勞務分包(項目編號:JKJT-GXJS-2025-WC-GC-000661) | |||
采購人 | 德陽國信建設工程有限公司 | 采購人聯(lián)系電話 | 0838-6161117 | |
招標代理機構(gòu) | 成都農(nóng)交所德陽農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0838-6132268 | |
開標地點 | 德陽市泰山南路二段368號旌南大廈B區(qū)一層(演藝中心旁) | 開標時間 | 2025年12月16日 | |
公示期 | 2日(2025年12月17日18:00:00-12月19日17:59:59) | 采購最高限價 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮10% | |
成交候選人及排序 | 成交候選人名稱 | 響應報價 | 經(jīng)評審的響應報價 | 綜合評審得分 |
第一名 | 四川元山建設工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 13% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 13% | 94.38 |
第二名 | 四川弘寧建設工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮13.6% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮13.6% | 93.77 |
第三名 | 四川宏祥建筑科技有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮13.6% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮13.6% | 92.47 |
第一成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王春曉 | 二級建造師 | 川 2512014201532665 | / | / |
項目技術負責人 | 曾令兵 | / | / | 水利 | 工程師 |
第二成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖寒 | 二級建造師 | 川2512015201607196 | 水利工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 汪鳳 | / | / | 水利水電工程 | 工程師 |
第三成交候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張敏 | 二級建造師 | 川 2512018201905933 | / | / |
項目技術負責人 | 唐紅霞 | / | / | 水利工程 | 工程師 |
第一成交候選人類似業(yè)績 | ||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) |
陜西中定至盛建筑工程有限公司 | 延河延安城區(qū)河道綜合治理項目清淤勞務分包 | 2022年8月1 日 | 2023年7月30日 | 12626500 |
陜西中定至盛建筑工程有限公司 | 延河延安城區(qū)河道綜合治理項目維修加固勞務分包 | 2023年2月1 日 | 2025年1月31日 | 13105450 |
四川省偉泓建筑工程有限公司 | 2023年什邡市師古鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付高標準農(nóng)田建設項目 | 2023年10月9日 | 2024年5月6 日 | 11000000 |
第二成交候選人類似業(yè)績 | ||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) |
大竹縣烏木灘水庫管理所 | 大竹縣烏木灘水庫樞紐除險加固工程施工(一標段) | 2022年8月17 日 | 2023年7月25日 | 26537289.87 |
蒼溪縣耕地質(zhì)量保護站 | 蒼溪縣 2023 年高標準農(nóng)田建設項目(新建)一標段(元壩鎮(zhèn)片區(qū)) | 2023年12月 15日 | 2024年9月20日 | 18516483 |
自貢市自流井區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 自流井區(qū)2020年高標準農(nóng)田建設項目(仲權(quán)片區(qū)) | 2020年11月 03日 | 2022年08月26日 | 21665392 |
第三成交候選人類似業(yè)績 | ||||
發(fā)包人名稱 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 合同價格(元) |
洛隆縣文化和旅游局 | 洛隆縣碩督古鎮(zhèn)河道治理及濱河設施提升建設(EPC總承包)項目 | 2025年12月1 日 | / | 16941476 |
桑珠孜區(qū)人民政府 | 桑珠孜區(qū)青稞產(chǎn)業(yè)配套基礎設施項目 | 2025年6月3 日 | / | 35124676 |
山和工程集團有限公司
| 定結(jié)縣邊境地區(qū)“7.06”自然災害孔定瑪防洪堤水毀恢復重建工程 | 2025年3月24日
| / | 15247000 |
其他供應商(除成交候選人之外)的評審情況 | ||||
供應商名稱 | 響應報價或否決響應文件依據(jù)條款 | 經(jīng)評審的響應報價或否決響應文件理由 | 綜合評估得分或備注 | |
四川上乙建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮13.2% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮13.2% | 92.3 | |
四川凱勝水利工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮13.77% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮13.77% | 91.7 | |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 15.3% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 15.3% | 90.83 | |
蜀廣建工集團有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 14.2% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 14.2% | 90.79 | |
四川宏遠建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮12.8% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮12.8% | 90.49 | |
四川圓瑞建設工程有限責任公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 12% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 12% | 90.47 | |
四川宏方鼎業(yè)建設工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 10.8% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 10.8% | 83.5 | |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 10.5% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 10.5% | 80.9 | |
四川一源天藝建設有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 10.2% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 10.2% | 72.95 | |
四川新什建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 10.4% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 10.4% | 71.94 | |
四川智和萬達智能工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮10.5% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮10.5% | 71.46 | |
四川錦泰致遠智能工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮11% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮11% | 71.43 | |
四川志成匯峰建筑工程有限公司 | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 15% | 扣除甲供材料后以建設單位(或回購人)與甲方(招標人)審核審定結(jié)算總價下浮 15% | 71.24 | |
四川騰耀建筑工程有限公司 | / | / | 未上傳施工勞務資質(zhì)證書 | |
其它需公示的內(nèi)容 | 各供應商對本次采購項目有異議的,須于公示期內(nèi),嚴格按照采購文件中“異議處理”規(guī)定的程序和要求提出。 | |||